Preisliste
Übersicht unserer aktuellen Preise.
Räderwechsel
| Rädertyp | Preis pro Rad inkl. MwSt. |
| PKW 12 bis 16 Zoll, Stahlfelgen | 7,50 € |
| PKW 14 bis 16 Zoll, Alufelgen | 8,00 € |
| PKW 17 bis 18 Zoll, Alufelgen | 8,50 € |
| PKW 19 bis 21 Zoll, Alufelgen | 9,50 € |
| SUV, und ab 22 Zoll, Alufelgen | 9,50 € |
| PKW Runflat, Niederquer/Breitreifen | 10,00 € |
| LLKW und Wohnmobil |
10,00 € |
| OFF ROAD All Terrain | 12,50 € |
Reifenmontage/-demontage
(inkl. Ventil)
| Rädertyp | Preis pro Rad inkl. MwSt. |
| PKW 12 bis 16 Zoll, Stahlfelgen | 7,00 € |
| PKW 14 bis 16 Zoll, Alufelgen | 8,00 € |
| PKW 17 bis 18 Zoll, Alufelgen | 8,00 € |
| PKW 19 bis 21 Zoll, Alufelgen | 9,00 € |
| SUV, und ab 22 Zoll, Alufelgen | 9,00 € |
| PKW Runflat, Niederquer/Breitreifen | 11,00 € |
| LLKW und Wohnmobil |
9,00 € |
| OFF ROAD All Terrain | 11,00 € |
Bei selbstmitgebrachten neuen Reifen/Felgen berechnen wir für die Montage einen Aufpreis von 10,- € pro Stück.
Auswuchten
(inkl. Auswuchtgewichte)
| Rädertyp | Preis pro Rad inkl. MwSt. |
| PKW 12 bis 16 Zoll, Stahlfelgen | 7,00 € |
| PKW 14 bis 16 Zoll, Alufelgen | 7,50 € |
| PKW 17 bis 18 Zoll, Alufelgen | 8,00 € |
| PKW 19 bis 21 Zoll, Alufelgen | 8,50 € |
| SUV, und ab 22 Zoll, Alufelgen | 8,50 € |
| PKW Runflat, Niederquer/Breitreifen | 8,50 € |
| LLKW und Wohnmobil |
8,50 € |
| OFF ROAD All Terrain | 9,50 € |
Einlagerung
| Rädertyp | Preis pro Radsatz inkl. MwSt. |
| Bis 17 Zoll | 55,00 € |
| Ab 18 Zoll | 65,00 € |
| LLKW und Wohnmobil | 65,00 € |
Reifenentsorgung
| Rädertyp | Preis pro Reifen inkl. MwSt. |
| PKW | 6,00 € |
| SUV und OFF ROAD | 7,50 € |
| C-Reifen (LLKW,…) | 9,00 € |
PANNENSERVICE
Ölwechsel
Preise auf Anfrage.
